📝 Relatório de Contribuição – Sprint 1¶
Disciplina: Gestão de Configuração e Evolução de Software Equipe: EH-FAKE Comunidade/Projeto de Software Livre: EH-FAKE Período da Sprint: 15/09/2025 à 24/09/2025
1. Objetivos da Sprint¶
- [ ] Efetuar as primeiras contribuições no repositório base
- [ ] Atualizar scrappers já existentes no projeto para capturar notícias
- [ ] Desenvolver novos scrappers para ampliar a cobertura
- [ ] Melhorar a organização do repositório (templates de issue e automações de CI)
- [ ] Garantir a atualização contínua da documentação interna do time
2. Entregas Coletivas¶
| Entrega | Status (Concluído/Parcial/Pendente) | Link/Referência | Observações |
|---|---|---|---|
| Atualização dos scrappers (Globo, Terra, RBS) | Parcial | PR#33, PR#36, PR#38 | RBS em andamento |
| Criação de novos scrappers | Pendente | PR#40, PR#39 | |
| Novos templates de Issue e ajustes de contato | Concluído | PR#29, PR#24 | |
| Automação (CI) para Issues | Concluído | PR#28 | |
| Atualizações na documentação interna da equipe | Concluído | docs |
3. Contribuições Individuais¶
| Integrante | Contribuições | Links (PRs, Issues, Docs) | Observações |
|---|---|---|---|
| Alana | Ajustes nos scrapers Globo e Terra; validação local e testes | PR#33, PR#36 | |
| Ana | Estudo da documentação do projeto, análise de issues para mapear prioridades e avaliação de pull requests. | Nenhuma issue foi aberta | |
| Carlos | Ajustes no scraper do RBS; Validação local e testes. | PR#38 | |
| Daniel | Fork do repositório oficial da documentação do Eh Fake, contribuição com novos Template Issues, Orientações de Contato e Pipelines de automação de issues. | Fork, PR#29, PR#24, PR#28, PR#32 | |
| Eduardo | Criação de uma nova branch e comecei a pipeline para o Jornal de Brasilia | Commit | Não foi aberto uma issue ainda |
| Felipe de Sousa | Criação do scrapper para o portal Brasil de Fato e Agência Pública | PR#39 PR#40 | Ainda em andamento |
| Gabriel Monteiro | Criação documento de pré commit, estudo sobre o projeto e mapeamento e planehamento do scrapper do Estadão | PR#31 Issue#30 | |
| Lua Medeiros | Montagem e planejamento do scrapper dos portais Brasil de fato e Agência Pública | PR#39 PR#40 | |
| Luciano | Criação guia de contribuição e código de conduta para comunidade EhFake | PR#21 | |
| Pedro Ferreira | Estudo da documentação do projeto, análise de issues para mapear prioridades e avaliação de pull requests. | Nenhuma issue foi aberta | |
| Pedro Silva | Resolução do poblema de instalação de browsers para o Playwright. | Issue#22 | |
| Yago Amin | Inicio de criação de scrapper para novo portal de notícias | Apenas inicializado, não finalizado | |
| Vinicius | [PR] adição das logos dos respectivos portais no FrontEd | PR#25 |
4. Maiores Avanços¶
✨ Destaques da Sprint:
- Primeiras contribuições efetivas no repositório base.
- Criação da Guia de Contribuição e Código de Conduta.
- Adaptação de scrappers existentes (Globo, Terra, RBS, etc) para extrair conteúdo de notícias em vez de anúncios.
- Criação de novos scrappers: Agência Pública, Brasil de Fato, Jornal de Brasília.
- Organização e automação do repositório: novos templates de issue, correções e automações via GitHub Actions
5. Maiores Dificuldades¶
Principais desafios enfrentados:
- Ajuste de seletores e variações de layout dos portais impactando scrappers.
- Configuração/execução do ambiente local (incluindo Docker) para alguns membros.
- Garantir consistência dos campos coletados (título, descrição, conteúdo e tags).
6. Lições Aprendidas¶
- Boas práticas de GCES (templates, automações) facilitam a colaboração.
- Estratégias de scraping mais robustas contra mudanças de HTML são essenciais.
- Importância do pre-commit e de padronizações para qualidade dos PRs.
- Fluxo de contribuição (issue → branch → PR → revisão) mais fluido após a prática.
7. Planejamento para a Próxima Sprint¶
- [ ] Acompanhar feedbacks e realizar ajustes até o merge dos PRs abertos.
- [ ] Selecionar e iniciar um novo portal para contribuição em scraping.
- [ ] Avançar em testes/validações de scrappers existentes e dados coletados.
- [ ] Manter os diários de bordo atualizados com links definitivos de PRs/issues.